基本情報
| 定員 | 35名 |
|---|---|
| 開所日 | 月曜日~土曜日 |
| ご利用時間 | 8:30~16:45 |
| ご利用対象者 | 要介護認定を受け、要支援1.2、要介護1~5と認定された方 |

サービス内容
| 送迎 | 自宅とデイサービスセンターとの間の送迎サービスをおこないます。車椅子のまま乗り降りできる送迎車をご用意しています。 |
|---|---|
| 健康管理 | スタッフによる健康管理(血圧測定や体温測定、体調のチェックなど)をおこないます。安全で安心できるサービスを提供するために、ご利用者様一人ひとりの健康状態に関する情報は全スタッフが情報共有するようにしています。 |
| 入浴 | 入浴サービスをおこないます。体の不自由な方には介助いたしますので、安心してご入浴いただけます。快適な入浴で身も心もリフレッシュしてください。 |
| 食事 | 食事(昼食・おやつ)をお出ししています。自力で食事を取るのが困難な方には食事介助を行います。 |
| レクリエーション | 幅広い活動(囲碁、将棋、カラオケ、折紙、フラワーアレンジメント、カレンダー作り、パズル、脳トレ、輪投げ、カルタ等)の中で自分のしたい事を選ぶことができます。 |

活動風景


施設紹介




1日の流れ
| 8:30~ | お迎え |
|---|---|
| 9:30~10:00 | 朝の体操、ラジオ体操、バイタル測定、健康チェック |
| 10:00~12:00 | 入浴 |
| 12:00~13:00 | お昼ご飯 |
| 13:00~15:00 | レクリエーション |
| 15:00~15:30 | おやつタイム |
| 15:30~16:45 | 休憩・帰宅準備 |
| 16:45~ | お送り |


